| TTC AIFFRES CALCUL TARIF LICENCES 2015/2016 | |||||||||||||
| CATEGORIE | ANNEES DE NAISSANCE | LOISIR | COMPETITION | COMPETITION | |||||||||
| ( + Critérium) | |||||||||||||
| VETERANS | 1974 et avant | 72 € | 98 € | 129 € | |||||||||
| SENIORS | 1975 à 1996 | 72 € | 98 € | 129 € | |||||||||
| JUNIORS | 1997 à 1999 | 72 € | 80 € | 100 € | |||||||||
| CADETS | 2000 et 2001 | 65 € | 76 € | 96 € | |||||||||
| MINIMES | 2002 et 2003 | 65 € | 76 € | 96 € | |||||||||
| BENJAMINS | 2004 et 2005 | 65 € | 67 € | 87 € | |||||||||
| POUSSINS | 2006 et après | 65 € | 67 € | 87 € | |||||||||
| LICENCIES EXTERIEURS | 50 € (Utilisation de la salle pour les entrainements) | ||||||||||||
| LICENCE COMPETITION : | |||||||||||||
| Gratuit pour les jeunes participants au grand prix jeunes (4,30 euros) | |||||||||||||
| Gratuit aux participants du Championnat Vétérans Individuels (5,20 euros) | |||||||||||||
| Gratuit pour les participants de la Coupe des Deux-sèvres (13 euros) | |||||||||||||
| COUT STAGES INDIVIDUELS : | |||||||||||||
| Prise en charge des stages (sans hébergement) à la hauteur de 50 % | |||||||||||||
